小學(xué)生課桌椅標(biāo)準(zhǔn)尺寸
![]() |
產(chǎn)品介紹
根據(jù)《學(xué)校課桌椅功能尺寸及技術(shù)要求》(GB/T 3976-2014)國家標(biāo)準(zhǔn),小學(xué)生使用的課桌椅應(yīng)按照學(xué)生的身高來選擇合適的尺寸。以下是一些具體的型號(hào)及其對(duì)應(yīng)的桌面高度、座面高度以及適用的學(xué)生身高范圍:
| 課桌椅型號(hào) | 桌面高 (mm) | 座面高 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)身高 (cm) | 學(xué)生身高范圍 (cm) |
|------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|
| 0號(hào) | 790 | 46/XMLSchemaConfig | 187.5 | ≥180 |
| 1號(hào) | 760 | 440 | 180.0 | 173~187 |
| 2號(hào) | 730 | 420 | 172.5 | 165~179 |
| 3號(hào) | 700 | 400 | 165.0 | 158~172 |
| 4號(hào) | 670 | 380 | 157.5 | 150~164 |
| 5號(hào) | 640 | 360 | 150.0 | 143~157 |
| 6號(hào) | 610 | 340 | 142.5 | 135~149 |
| 7號(hào) | 580 | 320 | 135.0 | 128~142 |
| 8號(hào) | 550 | 300 | 127.5 | 120~134 |
| 9號(hào) | 520 | 290 | 120.0 | 113~127 |
| 10號(hào) | 490 | 270 | 112.5 | ≤119 |
對(duì)于幼兒園小朋友,也有專門的課桌椅標(biāo)準(zhǔn)尺寸:
| 幼兒園課桌椅型號(hào) | 桌面高 (mm) | 座面高 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)身高 (cm) | 學(xué)生身高范圍 (cm) |
|------------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|
| 幼1號(hào) | 520 | 290 | 120.0 | ≥113 |
| 幼2號(hào) | 490 | 270 | 112.5 | 105~119 |
| 幼3號(hào) | 460 | 250 | 105.0 | 98~112 |
| 幼4號(hào) | 430 | 230 | 97.5 | 90~104 |
| 幼5號(hào) | 400 | 210 | 90.0 | 83~97 |
| 幼6號(hào) | 370 | 190 | 82.5 | 75~89 |
這些數(shù)據(jù)為確保學(xué)生在使用課桌椅時(shí)能夠保持正確的坐姿,預(yù)防近視和脊柱問題提供了科學(xué)依據(jù)。選擇課桌椅時(shí),應(yīng)根據(jù)孩子的實(shí)際身高進(jìn)行匹配,以促進(jìn)健康成長。